2009年6月13日 星期六

HOT!三月份推薦績效檢討!!

HOT! 衝人氣~~~
又到了月底了。
以前玩大富翁電腦遊戲每次到月底就會公佈最新的財產排名,小弟月底也要結算一下囉。

某T台會自己檢討自己來炒高收視率。
小弟看這樣自我檢討能不能炒高點閱率!!


以下分別列出推薦日收盤與3/30收盤的價格比較
3/2 景碩3189 119.5 -> 129 冒險追高下很不錯的飆股 +7%
3/3 全懋2446 38.5 -> 38.4 壓力太大,價格動不了 -1%

3/5 信昌電6173 14.65 -> 21.75 價格便宜,多買了幾張分批出 +49%

3/6 瑞昱2379 61.4 -> 72.8 投信大力壓寶! +19%
3/7 茂達6138 53.4 -> 52.3 沒長進,害朋友賠錢 -2%

3/8 立碁8111 50.2 -> 57.9 表現不錯 +16%
3/8 欣興3037 42.9 -> 42.85 消息不錯,但是股價沒反應 後來出掉 -1%

3/9 松翰5471 86.5 -> 94.3 有題材續漲的股票 +9%

3/13 新普6121 144 -> 171.5 (我沒買) 電池~~超強股票! 但是我沒買 +19%

3/14 華東8110 25.3 -> 24.85 到這幾天有消息出來,不過股價還是沒反應 -2%

3/15 訊舟3041 58 -> 65.7 朋友報的股票 +13%

3/24 閎暉3311 152.5 -> 161.5 (用3/26收盤當買進價) 手機反彈概念 +6%

3/26 鴻準2354 369.5 -> 375.5 搶反彈 +1%

3/29 力成6239 124 -> 128.5 (我沒買) +3%

3/29 飛捷6206 97 -> 95.5 (我沒買) -1%

3/29 神基3005 23.3 -> 24.9 追高 +7%

3/29 中光電5371 45.65 -> 45.7 +0%

以上是假設小弟公佈當天有在收盤買進的話,到3/30為止的收益。
幾乎沒抓到什麼飆股,不過人要有耐心。
小弟沒買驊訊與嘉晶也是很懊惱,但不是每個人都能什麼都賺到。
不是每個人都能全買,小弟也是借錢週轉才買的起。
中間有些股票並沒有抱到月底,所以實際收益率一定會比現在看到的還少很多。
如果有人跟著做,我想損失幅度應該還算有限。
推薦了一堆,不過不可能每個人都全買。
看看賠錢的部份,全懋....出掉吧! 欣興...不想等了也出掉....茂達與華東繼續抱著看...
飛捷...純粹好玩的!! 還是出掉吧!!

前幾個月都有這樣公佈結果,未來每個月也會這樣公佈!
二月份的成績在此:
http://blog.sina.com.tw/appleibook/article.php?pbgid=234&entryid=356768

沒有留言: