2009年10月18日 星期日

慘澹的六月天

六月大盤表現極好,不過我的股票卻不如大盤亮眼。

雖然如此,不過我還是會拿出來檢討檢討。


6/4 松翰5471 99.5→100.5 1% (下半年應該還有機會)

6/5 頎邦6147 44.3→47.05 6.2%

6/6 京元電2449 29.05→28.1 -3.3% (錯估情勢,不過有網友也認為有機會)

6/7 華晶科3059 70.6→77.3 9.5% (投信炒作的主力股)

6/8 合勤2391 57→59.3 4% (網通績優標的)

6/8 柏承6141 50.1→49.5 -1.2% (....我相信七月份會有機會表現)

6/15 百一6152 (之前已經出了)

6/21 泰銘9927 41.1→45 9.5% (差不多了吧...)

6/22 華亞科3474 43.2→41.9 -3% (算了,放棄)

6/22 聯強2347 49.75→49.6 -0.3% (放棄)

6/25 新纖1409 12.75→12.2 -4.3% (放棄)


以上計算從放在部落格那天收盤價計算到今日(6/29)收盤價為止。
非個人損益,僅做方向的紀錄。

六月份大盤漲幅:8249.9→8883.21 上漲7.7%左右

整體平均:2.01%左右


放了一堆,結果很多沒漲到不然就是反而下跌,真的蠻慘。

沒有留言: